Test

Inhalt

Test

Jahr    Strompreis gesamt     Steuern, Abgaben, Umlagen      Netzentgelte Beschaffung, Vertrieb, Gewinn
1998 17,11 4,07 13,04
2010 23,69 9,67 5,86 8,16
2011 25,23 11,30 5,92 8,01
2012 25,89 11,59 6,14 8,16
2013 28,84 14,29 6,64 7,91
2014 29,14 15,13 6,63 7,38
2015 28,70 14,91 6,74 7,05
2016 28,80 15,53 7,01 6,26
2017 29,28 16,06 7,51 5,71
2018 29,47 15,98 7,29 6,20
2019 30,46 15,98 7,39 7,09
2020 31,81 16,55 7,75 7,51
2021 32,16 16,43 7,80 7,93
2022 37,14 14,60 8,08 14,46

Strom- und Gasanbieterwechsel mit cheapenergy24

Mit unserem Rundum-Sorglos-Service sparen Sie bis zu 900 Euro, indem wir für Sie den Strom- oder Gasanbieter wechseln. Wir optimieren jährlich Ihre Tarife und übernehmen die gesamte Vertragsorganisation – von der Rechnungsprüfung bis zum Wechsel.

Einmal pro Jahr erhalten Sie von uns eine Tarifempfehlung, die Sie nur noch bestätigen müssen – alles andere übernehmen wir kompetent und zuverlässig. Mit unserem Wechselassistenten für Strom und Gas sparen Sie ohne Aufwand Geld und wertvolle Zeit!